Контакты
- Подробности
- Опубликовано 23.12.2015
Администрация Зассовского сельского поселения Лабинского района
ИНН 2314018130 КПП 231401001
352531, Краснодарский край, Лабинский район, ст.Зассовская, ул. Советская, 15
Номер лицевого счета: 03183004340
Номер казначейского счета: 03231643036304251800
Номер единого казначейского счета: 40102810945370000010
Наименование учреждения
ЦБ РФ//наименование ТОФК:
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК ТОФК: 010349101
ОКТМО 03630425
Телефон: 8(86169) 7-84-19
Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Глава Зассовского сельского поселения Лабинского района - Суховеев Сергей Викторович
Мы на карте:
График работы
- Подробности
- Опубликовано 11.02.2015
ГРАФИК приема граждан главой и заместителями главы администрации муниципального образования Лабинский район
№ п/п |
ФИО ведущего прием |
Занимаемая должность, курируемый вопрос |
Дни приема | Время приема | № каб. |
1. | Садчиков Александр Александрович | Глава муниципального образования Лабинский район | 2-я и 4-я среда каждого месяца | с 9.00 до 12.00 | 113 |
2. | Демченко Александр Михайлович | Первый заместитель главы администрации | 1-я и 3-я пятница каждого месяца | с 10.00 до 13.00 | 201 |
3. | Кухно Олег Николаевич | Заместитель главы администрации (вопросы внутренней политики, координации и взаимодействия с органами местного самоуправления, организационно-кадровой работы) | 2-й и 4-й четверг каждого месяца | с 14.00 до 17.00 | 202 |
4. | Цымбал Галина Анатольевна | Заместитель главы администрации (вопросы экономики и инвестиционной политики), начальник управления экономического развития | 1-й и 2-й вторник каждого месяца | с 10.00 до 13.00 | 306 |
5. | Перевалов Сергей Михайлович | Заместитель главы администрации (вопросы строительства, архитектуры, развития инфраструктуры и градостроительства) | ежедневно | с 10.00 до 13.00 | 323 |
6. | Клюев Василий Владимирович | Заместитель главы администрации (вопросы ГО и ЧС, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергетики, связи и транспорта) | ежедневно | с 10.00 до 13.00 | 305 |
7. | Гриднева Татьяна Степановна | Заместитель главы администрации (вопросы здравоохранения, образования, культуры, молодежной и социальной политики) | 1-й и 2-й вторник каждого месяца | с 10.00 до 13.00 | 205 |
8. | Свердликов Евгений Евгеньевич | Заместитель главы администрации (вопросы координации отраслей и инвестиционной политики агропромышленного комплекса) | 2-й и 4-й четверг каждого месяца | с 9.30 до 13.00 | 215 |
9. | Юренко Игорь Николаевич | Заместитель главы администрации (вопросы общественной безопасности, казачества, взаимодействия с правоохранительными органами) | ежедневно | с 9.00 до 12.00 | 225 |
ГРАФИК приема жителей Зассовского сельского поселения Лабинского района главой Зассовского сельского поселения Лабинского района
ст.Зассовская
понедельник, четверг с 8.00 до12.00 – здание администрации Зассовского сельского поселения, ст.Зассовская ул.Советская,15;
пос. Соцгородок
третья пятница месяца с 10.00 до 12.00
здание ФАП поселка Соцгородок;
х.Веселый
четвертая пятница месяца с 10.00 до 12.00
здание ФАП х.Веселого